Wiertło VHM 118° DIN 338
Wiertło skrętne VHM 118° Nachreiner.
Kupując teraz ten produkt otrzymasz 17 punktów które doładują twój kupon rabatowy o wartość 3,40zł.
Twoje punkty nagrody
Wiertło skrętne VHM 118° Nachreiner.
Kupując teraz ten produkt otrzymasz 17 punktów które doładują twój kupon rabatowy o wartość 3,40zł.
Twoje punkty nagrody
Wiertło skrętne VHM 118° DIN338.
| d1h6 | I2 | I1 |
| 0.40 | 5 | 20 |
| 0.50 | 6 | 26 |
| 0.60 | 7 | 27 |
| 0.70 | 9 | 28 |
| 0.80 | 10 | 30 |
| 0.90 | 11 | 32 |
| 1.00 | 12 | 34 |
| 1.10 | 14 | 36 |
| 1.20 | 16 | 38 |
| 1.30 | 16 | 38 |
| 1.40 | 18 | 40 |
| 1.45 | 18 | 40 |
| 1.50 | 18 | 40 |
| 1.55 | 20 | 43 |
| 1.60 | 20 | 43 |
| 1.70 | 20 | 43 |
| 1.80 | 22 | 46 |
| 1.90 | 22 | 46 |
| 1.95 | 24 | 49 |
| 2.00 | 24 | 49 |
| 2.02 | 24 | 49 |
| 2.10 | 24 | 49 |
| 2.15 | 27 | 53 |
| 2.20 | 27 | 53 |
| 2.25 | 27 | 53 |
| 2.30 | 27 | 53 |
| 2.40 | 30 | 57 |
| 2.50 | 30 | 57 |
| 2.55 | 30 | 57 |
| 2.60 | 30 | 57 |
| 2.70 | 33 | 61 |
| 2.80 | 33 | 61 |
| 2.90 | 33 | 61 |
| 3.00 | 33 | 61 |
| 3.05 | 33 | 61 |
| 3.10 | 36 | 65 |
| 3.20 | 36 | 65 |
| 3.30 | 36 | 65 |
| 3.40 | 39 | 70 |
| 3.50 | 39 | 70 |
| 3.55 | 39 | 70 |
| 3.60 | 39 | 70 |
| 3.65 | 39 | 70 |
| 3.70 | 39 | 70 |
| 3.75 | 39 | 70 |
| 3.80 | 43 | 75 |
| 3.90 | 43 | 75 |
| 4.00 | 43 | 75 |
| 4.05 | 43 | 75 |
| 4.10 | 43 | 75 |
| 4.20 | 43 | 75 |
| 4.30 | 47 | 80 |
| 4.35 | 47 | 80 |
| 4.40 | 47 | 80 |
| 4.50 | 47 | 80 |
| 4.55 | 47 | 80 |
| 4.60 | 47 | 80 |
| 4.65 | 47 | 80 |
| 4.70 | 47 | 80 |
| 4.80 | 52 | 86 |
| 4.90 | 52 | 86 |
| 5.00 | 52 | 86 |
| 5.03 | 52 | 86 |
| 5.05 | 52 | 86 |
| 5.10 | 52 | 86 |
| 5.20 | 52 | 86 |
| 5.30 | 52 | 86 |
| 5.40 | 57 | 93 |
| 5.50 | 57 | 93 |
| 5.55 | 57 | 93 |
| 5.60 | 57 | 93 |
| 5.70 | 57 | 93 |
| 5.80 | 57 | 93 |
| 5.90 | 57 | 93 |
| 6.00 | 57 | 93 |
| 6.05 | 63 | 101 |
| 6.10 | 63 | 101 |
| 6.20 | 63 | 101 |
| 6.30 | 63 | 101 |
| 6.40 | 63 | 101 |
| 6.50 | 63 | 101 |
| 6.60 | 63 | 101 |
| 6.70 | 63 | 101 |
| 6.80 | 69 | 109 |
| 6.90 | 69 | 109 |
| 7.00 | 69 | 109 |
| 7.10 | 69 | 109 |
| 7.20 | 69 | 109 |
| 7.30 | 69 | 109 |
| 7.40 | 69 | 109 |
| 7.50 | 69 | 109 |
| 7.60 | 75 | 117 |
| 7.70 | 75 | 117 |
| 7.80 | 75 | 117 |
| 7.90 | 75 | 117 |
| 8.00 | 75 | 117 |
| 8.10 | 75 | 117 |
| 8.20 | 75 | 117 |
| 8.30 | 75 | 117 |
| 8.40 | 75 | 117 |
| 8.50 | 75 | 117 |
| 8.60 | 81 | 125 |
| 8.70 | 81 | 125 |
| 8.80 | 81 | 125 |
| 8.90 | 81 | 125 |
| 9.00 | 81 | 125 |
| 9.10 | 81 | 125 |
| 9.20 | 81 | 125 |
| 9.30 | 81 | 125 |
| 9.40 | 81 | 125 |
| 9.50 | 81 | 125 |
| 9.60 | 87 | 133 |
| 9.70 | 87 | 133 |
| 9.80 | 87 | 133 |
| 9.90 | 87 | 133 |
| 10.00 | 87 | 133 |
| 10.20 | 87 | 133 |
| 10.40 | 87 | 133 |
| 10.50 | 87 | 133 |
| 10.60 | 87 | 133 |
| 10.80 | 94 | 142 |
| 11.00 | 94 | 142 |
| 11.20 | 94 | 142 |
| 11.50 | 94 | 142 |
| 11.80 | 94 | 142 |
| 12.00 | 101 | 151 |
| 12.30 | 101 | 151 |
| 12.50 | 101 | 151 |
| 12.80 | 101 | 151 |
| 13.00 | 101 | 151 |
| 13.50 | 108 | 160 |
| 14.00 | 108 | 160 |
| 14.50 | 108 | 160 |
| 15.00 | 114 | 169 |
| 16.00 | 120 | 178 |
Tulejki ER16 (426E) DIN 6499 wykonanie wysoko precyzyjne.
Zakres mocowania 1-10mm.
Przed...
59,04zł Zobacz Dodaj do koszyka
Tulejki ER25 (430E) DIN 6499 wykonanie wysoko precyzyjne.
Zakres mocowania 2-16mm.
Przed...
59,04zł Zobacz Dodaj do koszyka
Tulejki ER32 (470E) DIN 6499 wykonanie wysoko precyzyjne.
Zakres mocowania 2-20mm.
Przed...
49,20zł Zobacz Dodaj do koszyka
Tulejki ER40 (472E) DIN 6499 wykonanie wysoko precyzyjne.
Zakres mocowania 3-26mm.
Przed...
63,96zł Zobacz Dodaj do koszyka
Tulejki EO16 (415E) DIN 6388-B
Zakres mocowania 2-16mm.
Przed zakupem prosimy wybrać...
46,74zł Zobacz Dodaj do koszyka
Tulejki EO25 (462E) DIN 6388-B
Zakres mocowania 2-25mm.
Przed zakupem prosimy wybrać...
56,58zł Zobacz Dodaj do koszyka
Tulejki EO32 (467E) DIN 6388-B
Zakres mocowania 3-32mm.
Przed zakupem prosimy wybrać...
92,25zł Zobacz Dodaj do koszyka
Brak komentarzy od klienta w tym momencie.
Tylko zarejestrowany użytkownik może opublikować nowy komentarz.
Brak produktów
Dostawa
0,00zł
Suma
0,00zł
Podane ceny są cenami brutto