Wiertło lewoskrętne VHM 118°
Wiertło lewoskrętne VHM 118° Nachreiner.
Kupując teraz ten produkt otrzymasz 6 punktów które doładują twój kupon rabatowy o wartość 1,20zł.
Twoje punkty nagrody
Wiertło lewoskrętne VHM 118° Nachreiner.
Kupując teraz ten produkt otrzymasz 6 punktów które doładują twój kupon rabatowy o wartość 1,20zł.
Twoje punkty nagrody
Wiertło lewoskrętne VHM 118° DIN1897.
| d1h6 | I2 | I1 |
| 0.30 | 4 | 30 |
| 0.35 | 4 | 30 |
| 0.40 | 6 | 30 |
| 0.45 | 6 | 30 |
| 0.50 | 6 | 30 |
| 0.55 | 6 | 30 |
| 0.60 | 6 | 30 |
| 0.65 | 6 | 30 |
| 0.70 | 6 | 30 |
| 0.75 | 8 | 30 |
| 0.80 | 8 | 30 |
| 0.85 | 8 | 30 |
| 0.90 | 9 | 30 |
| 0.95 | 9 | 30 |
| 1.00 | 10 | 30 |
| 1.05 | 10 | 30 |
| 1.10 | 10 | 30 |
| 1.15 | 10 | 30 |
| 1.20 | 12 | 30 |
| 1.25 | 12 | 30 |
| 1.30 | 12 | 30 |
| 1.35 | 12 | 30 |
| 1.40 | 12 | 30 |
| 1.45 | 12 | 30 |
| 1.50 | 12 | 30 |
| 1.55 | 16 | 40 |
| 1.60 | 16 | 40 |
| 1.65 | 16 | 40 |
| 1.70 | 16 | 40 |
| 1.75 | 16 | 40 |
| 1.80 | 16 | 40 |
| 1.85 | 16 | 40 |
| 1.90 | 16 | 40 |
| 1.95 | 16 | 40 |
| 2.00 | 18 | 40 |
| 2.05 | 18 | 40 |
| 2.10 | 18 | 40 |
| 2.15 | 18 | 40 |
| 2.20 | 18 | 40 |
| 2.25 | 18 | 40 |
| 2.30 | 18 | 40 |
| 2.35 | 18 | 40 |
| 2.40 | 18 | 40 |
| 2.45 | 18 | 40 |
| 2.50 | 18 | 40 |
| 2.55 | 18 | 40 |
| 2.60 | 18 | 40 |
| 2.65 | 18 | 40 |
| 2.70 | 20 | 50 |
| 2.75 | 20 | 50 |
| 2.80 | 20 | 50 |
| 2.85 | 20 | 50 |
| 2.90 | 20 | 50 |
| 2.95 | 20 | 50 |
| 3.00 | 20 | 50 |
| 3.05 | 22 | 50 |
| 3.10 | 22 | 50 |
| 3.15 | 22 | 50 |
| 3.20 | 22 | 50 |
| 3.25 | 22 | 50 |
| 3.30 | 22 | 50 |
| 3.35 | 22 | 50 |
| 3.40 | 22 | 50 |
| 3.45 | 22 | 50 |
| 3.50 | 22 | 50 |
| 3.55 | 22 | 50 |
| 3.60 | 22 | 50 |
| 3.65 | 22 | 50 |
| 3.70 | 22 | 50 |
| 3.75 | 22 | 50 |
| 3.80 | 22 | 50 |
| 3.85 | 22 | 50 |
| 3.90 | 22 | 50 |
| 3.95 | 22 | 50 |
| 4.00 | 22 | 50 |
| 4.05 | 25 | 50 |
| 4.10 | 25 | 50 |
| 4.15 | 25 | 60 |
| 4.20 | 25 | 60 |
| 4.25 | 25 | 60 |
| 4.30 | 25 | 60 |
| 4.35 | 25 | 60 |
| 4.40 | 25 | 60 |
| 4.45 | 25 | 60 |
| 4.50 | 25 | 60 |
| 4.55 | 25 | 60 |
| 4.60 | 25 | 60 |
| 4.65 | 25 | 60 |
| 4.70 | 25 | 60 |
| 4.75 | 26 | 60 |
| 4.80 | 26 | 60 |
| 4.85 | 26 | 60 |
| 4.90 | 26 | 60 |
| 4.95 | 26 | 60 |
| 5.00 | 26 | 60 |
| 5.05 | 26 | 60 |
| 5.10 | 26 | 60 |
| 5.15 | 26 | 60 |
| 5.20 | 26 | 60 |
| 5.25 | 26 | 60 |
| 5.30 | 26 | 60 |
| 5.35 | 28 | 60 |
| 5.40 | 28 | 60 |
| 5.45 | 28 | 60 |
| 5.50 | 28 | 60 |
| 5.55 | 28 | 60 |
| 5.60 | 28 | 60 |
| 5.65 | 28 | 60 |
| 5.70 | 28 | 60 |
| 5.75 | 28 | 60 |
| 5.80 | 28 | 60 |
| 5.85 | 28 | 60 |
| 5.90 | 28 | 60 |
| 5.95 | 28 | 60 |
| 6.00 | 28 | 60 |
| 6.10 | 31 | 70 |
| 6.20 | 31 | 70 |
| 6.30 | 31 | 70 |
| 6.40 | 31 | 70 |
| 6.50 | 31 | 70 |
| 6.60 | 31 | 70 |
| 6.70 | 31 | 70 |
| 6.80 | 34 | 74 |
| 6.90 | 34 | 74 |
| 7.00 | 34 | 74 |
| 7.10 | 34 | 74 |
| 7.20 | 34 | 74 |
| 7.30 | 34 | 74 |
| 7.40 | 34 | 74 |
| 7.50 | 34 | 74 |
| 7.60 | 37 | 79 |
| 7.70 | 37 | 79 |
| 7.80 | 37 | 79 |
| 7.90 | 37 | 79 |
| 8.00 | 37 | 79 |
Tulejki ER16 (426E) DIN 6499 wykonanie wysoko precyzyjne.
Zakres mocowania 1-10mm.
Przed...
59,04zł Zobacz Dodaj do koszyka
Tulejki ER25 (430E) DIN 6499 wykonanie wysoko precyzyjne.
Zakres mocowania 2-16mm.
Przed...
59,04zł Zobacz Dodaj do koszyka
Tulejki ER32 (470E) DIN 6499 wykonanie wysoko precyzyjne.
Zakres mocowania 2-20mm.
Przed...
49,20zł Zobacz Dodaj do koszyka
Tulejki ER40 (472E) DIN 6499 wykonanie wysoko precyzyjne.
Zakres mocowania 3-26mm.
Przed...
63,96zł Zobacz Dodaj do koszyka
Tulejki EO16 (415E) DIN 6388-B
Zakres mocowania 2-16mm.
Przed zakupem prosimy wybrać...
46,74zł Zobacz Dodaj do koszyka
Tulejki EO25 (462E) DIN 6388-B
Zakres mocowania 2-25mm.
Przed zakupem prosimy wybrać...
56,58zł Zobacz Dodaj do koszyka
Tulejki EO32 (467E) DIN 6388-B
Zakres mocowania 3-32mm.
Przed zakupem prosimy wybrać...
92,25zł Zobacz Dodaj do koszyka
Brak komentarzy od klienta w tym momencie.
Tylko zarejestrowany użytkownik może opublikować nowy komentarz.
Brak produktów
Dostawa
0,00zł
Suma
0,00zł
Podane ceny są cenami brutto