Wiertło VHM 118° DIN 1897
Wiertło skrętne VHM 118° Nachreiner.
Kupując teraz ten produkt otrzymasz 16 punktów które doładują twój kupon rabatowy o wartość 3,20zł.
Twoje punkty nagrody
Wiertło skrętne VHM 118° Nachreiner.
Kupując teraz ten produkt otrzymasz 16 punktów które doładują twój kupon rabatowy o wartość 3,20zł.
Twoje punkty nagrody
Wiertło skrętne VHM 118° DIN1897.
| d1h6 | I2 | I1 |
| 0.50 | 5.0 | |
| 0.55 | 5.0 | 30 |
| 0.60 | 5.5 | 30 |
| 0.65 | 6.0 | 30 |
| 0.70 | 6.0 | 30 |
| 0.75 | 8.0 | 30 |
| 0.80 | 8.0 | 30 |
| 0.85 | 9.0 | 30 |
| 0.90 | 9.0 | 30 |
| 0.95 | 10.0 | 30 |
| 1.00 | 6.0 | 26 |
| 1.05 | 10.0 | 30 |
| 1.10 | 7.0 | 28 |
| 1.15 | 10.0 | 30 |
| 1.20 | 8.0 | 30 |
| 1.25 | 12.0 | 30 |
| 1.30 | 8.0 | 30 |
| 1.35 | 12.0 | 30 |
| 1.40 | 9.0 | 32 |
| 1.45 | 12.0 | 32 |
| 1.50 | 9.0 | 32 |
| 1.55 | 16.0 | 40 |
| 1.60 | 10.0 | 34 |
| 1.65 | 16.0 | 40 |
| 1.70 | 10.0 | 34 |
| 1.75 | 16.0 | 40 |
| 1.80 | 11.0 | 36 |
| 1.85 | 16.0 | 40 |
| 1.90 | 11.0 | 36 |
| 1.95 | 16.0 | 40 |
| 2.00 | 12.0 | 38 |
| 2.04 | 12.0 | 38 |
| 2.05 | 18.0 | 40 |
| 2.10 | 12.0 | 38 |
| 2.15 | 18.0 | 40 |
| 2.20 | 13.0 | 40 |
| 2.25 | 18.0 | 40 |
| 2.30 | 13.0 | 40 |
| 2.35 | 18.0 | 40 |
| 2.40 | 14.0 | 43 |
| 2.45 | 18.0 | 43 |
| 2.50 | 14.0 | 43 |
| 2.55 | 18.0 | 45 |
| 2.60 | 14.0 | 43 |
| 2.65 | 18.0 | 45 |
| 2.70 | 16.0 | 46 |
| 2.75 | 20.0 | 46 |
| 2.80 | 16.0 | 46 |
| 2.85 | 20.0 | 45 |
| 2.90 | 16.0 | 46 |
| 2.95 | 20.0 | 45 |
| 3.00 | 16.0 | 46 |
| 3.05 | 22.0 | 50 |
| 3.10 | 18.0 | 49 |
| 3.15 | 22.0 | 50 |
| 3.20 | 18.0 | 40 |
| 3.25 | 20.0 | 50 |
| 3.30 | 18.0 | 49 |
| 3.35 | 22.0 | 50 |
| 3.40 | 20.0 | 52 |
| 3.45 | 22.0 | 50 |
| 3.50 | 20.0 | 52 |
| 3.55 | 22.0 | 50 |
| 3.60 | 20.0 | 52 |
| 3.65 | 22.0 | 50 |
| 3.70 | 20.0 | 52 |
| 3.75 | 22.0 | 50 |
| 3.80 | 22.0 | 55 |
| 3.85 | 22.0 | 50 |
| 3.90 | 22.0 | 55 |
| 3.95 | 22.0 | 50 |
| 4.00 | 22.0 | 55 |
| 4.05 | 25.0 | 50 |
| 4.10 | 22.0 | 55 |
| 4.15 | 25.0 | 60 |
| 4.20 | 22.0 | 55 |
| 4.25 | 25.0 | 60 |
| 4.30 | 24.0 | 58 |
| 4.35 | 25.0 | 60 |
| 4.40 | 24.0 | 58 |
| 4.45 | 25.0 | 60 |
| 4.50 | 24.0 | 58 |
| 4.55 | 25.0 | 60 |
| 4.60 | 24.0 | 58 |
| 4.65 | 25.0 | 60 |
| 4.70 | 24.0 | 58 |
| 4.75 | 26.0 | 60 |
| 4.80 | 26.0 | 62 |
| 4.85 | 26.0 | 60 |
| 4.90 | 26.0 | 62 |
| 4.95 | 26.0 | 60 |
| 5.00 | 26.0 | 60 |
| 5.05 | 26.0 | 60 |
| 5.10 | 26.0 | 62 |
| 5.15 | 26.0 | 60 |
| 5.20 | 26.0 | 62 |
| 5.25 | 26.0 | 60 |
| 5.30 | 26.0 | 62 |
| 5.35 | 28.0 | 60 |
| 5.40 | 28.0 | 66 |
| 5.45 | 28.0 | 60 |
| 5.50 | 28.0 | 66 |
| 5.55 | 28.0 | 60 |
| 5.60 | 28.0 | 66 |
| 5.65 | 28.0 | 60 |
| 5.70 | 28.0 | 66 |
| 5.75 | 28.0 | 60 |
| 5.80 | 28.0 | 66 |
| 5.85 | 28.0 | 60 |
| 5.90 | 28.0 | 66 |
| 5.95 | 28.0 | 60 |
| 6.00 | 28.0 | 66 |
| 6.10 | 31.0 | 70 |
| 6.20 | 31.0 | 70 |
| 6.30 | 31.0 | 70 |
| 6.40 | 31.0 | 70 |
| 6.50 | 31.0 | 70 |
| 6.55 | 31.0 | 70 |
| 6.60 | 31.0 | 70 |
| 6.70 | 31.0 | 70 |
| 6.80 | 34.0 | 74 |
| 6.90 | 34.0 | 74 |
| 7.00 | 34.0 | 74 |
| 7.10 | 34.0 | 74 |
| 7.20 | 34.0 | 74 |
| 7.30 | 34.0 | 74 |
| 7.40 | 34.0 | 74 |
| 7.50 | 34.0 | 74 |
| 7.60 | 37.0 | 79 |
| 7.70 | 37.0 | 79 |
| 7.80 | 37.0 | 79 |
| 7.90 | 37.0 | 79 |
| 8.00 | 37.0 | 79 |
| 8.05 | 37.0 | 79 |
| 8.10 | 37.0 | 79 |
| 8.20 | 37.0 | 79 |
| 8.30 | 37.0 | 79 |
| 8.40 | 37.0 | 79 |
| 8.50 | 37.0 | 79 |
| 8.60 | 40.0 | 84 |
| 8.70 | 40.0 | 84 |
| 8.80 | 40.0 | 84 |
| 8.90 | 40.0 | 84 |
| 9.00 | 40.0 | 84 |
| 9.10 | 40.0 | 84 |
| 9.20 | 40.0 | 84 |
| 9.30 | 40.0 | 84 |
| 9.40 | 40.0 | 84 |
| 9.50 | 40.0 | 84 |
| 9.60 | 43.0 | 89 |
| 9.70 | 43.0 | 89 |
| 9.80 | 43.0 | 89 |
| 9.90 | 43.0 | 89 |
| 10.00 | 43.0 | 89 |
| 10.20 | 43.0 | 89 |
| 10.50 | 43.0 | 89 |
| 10.80 | 47.0 | 95 |
| 11.00 | 47.0 | 95 |
| 11.20 | 47.0 | 95 |
| 11.50 | 47.0 | 95 |
| 11.80 | 47.0 | 95 |
| 12.00 | 51.0 | 102 |
| 12.50 | 51.0 | 102 |
| 12.70 | 51.0 | 102 |
| 12.80 | 51.0 | 102 |
| 13.00 | 51.0 | 102 |
| 13.50 | 54.0 | 107 |
| 14.00 | 54.0 | 107 |
| 14.50 | 56.0 | 111 |
| 15.00 | 56.0 | 111 |
| 16.00 | 58.0 | 115 |
| 17.00 | 60.0 | 119 |
| 18.00 | 62.0 | 123 |
| 19.00 | 64.0 | 127 |
| 20.00 | 66.0 | 131 |
Tulejki ER16 (426E) DIN 6499 wykonanie wysoko precyzyjne.
Zakres mocowania 1-10mm.
Przed...
59,04zł Zobacz Dodaj do koszyka
Tulejki ER25 (430E) DIN 6499 wykonanie wysoko precyzyjne.
Zakres mocowania 2-16mm.
Przed...
59,04zł Zobacz Dodaj do koszyka
Tulejki ER32 (470E) DIN 6499 wykonanie wysoko precyzyjne.
Zakres mocowania 2-20mm.
Przed...
49,20zł Zobacz Dodaj do koszyka
Tulejki ER40 (472E) DIN 6499 wykonanie wysoko precyzyjne.
Zakres mocowania 3-26mm.
Przed...
63,96zł Zobacz Dodaj do koszyka
Tulejki EO16 (415E) DIN 6388-B
Zakres mocowania 2-16mm.
Przed zakupem prosimy wybrać...
46,74zł Zobacz Dodaj do koszyka
Tulejki EO25 (462E) DIN 6388-B
Zakres mocowania 2-25mm.
Przed zakupem prosimy wybrać...
56,58zł Zobacz Dodaj do koszyka
Tulejki EO32 (467E) DIN 6388-B
Zakres mocowania 3-32mm.
Przed zakupem prosimy wybrać...
92,25zł Zobacz Dodaj do koszyka
Brak komentarzy od klienta w tym momencie.
Tylko zarejestrowany użytkownik może opublikować nowy komentarz.
Brak produktów
Dostawa
0,00zł
Suma
0,00zł
Podane ceny są cenami brutto